CLUB BASKET FRASCATI
SERIE C-GOLD MASCHILE
Gruppo squadra.
NUMERO | NOME | COGNOME | RUOLO | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|
6 CAPITANO | MANUEL | MONETTI | PLAY |
1,78 |
8 VICE CAPITANO | NICOLAS | BARUCCA | GUARDIA | 1,92 |
17 | DANIELE | BONESSIO | ALA GRANDE | 2,02 |
22 | LUCA | BISCONTI | CENTRO | 2,06 |
77 | FRANCESCO | SFORZA | ALA PICCOLA | 1,95 |
53 | MATTEO | CAVALLO | ALA PICCOLA | 1,96 |
24 | MATTEO | MASTRANTONI | GUARDIA | 1,79 |
0 | MATTHEW | BLANEY | GUARDIA/ALA | 1,94 |
12 | ALESSIO | ALBENZI | ALA | 2,03 |
99 | MATTIA | MARRELLA | CENTRO | 2,05 |
10 | DAVIDE | CARDONE | GUARDIA | 1,83 |
23 | EDOARDO | BATTISTONI | GUARDIA | 1,83 |
13 | VALERIO | DI STEFANO | PLAY/GUARDIA | 1,85 |
15 | MALIK | NDIAYE | ALA | 2,00 |
3 | PAPE | CISSE' | PLAY | 1,76 |
19 | GAOUSSOU | THIAM | CENTRO | 2,06 |
16 | GABRIELE | NAVA | GUARDIA/ALA | 1,88 |
9 | SERGIO | VALENTINI | GUARDIA/ALA | 1,90 |
COACH | MARCO | MARTIRI | ||
VICE-COACH | LUIGI | ZERBIN | ||
PREPARATORE ATLETICO | VALERIO | MALIZIA | ||
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | MICHELE | CARDONE | ||
DIRIGENTE ADDETTO ARBITRI | ANTONINO | FAZZARI |
PHOTOGALLERY