Serie B BASKET Femminile - Girone unico Serie-B Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 203 | 101 | 102 |
![]() | San Raffaele Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 135 | 51 |
![]() | ASD Virtus Basket Aprilia | 4 | 3 | 2 | 1 | 188 | 150 | 38 |
![]() | NPC Rieti | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 105 | 22 |
![]() | Elite Basket Roma ASD | 4 | 3 | 2 | 1 | 98 | 96 | 2 |
![]() | Virtus Basket Albano Pavona | 2 | 3 | 1 | 2 | 124 | 123 | 1 |
![]() | Bull Basket Latina | 2 | 3 | 1 | 2 | 169 | 189 | -20 |
![]() | Esquilino Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 164 | 194 | -30 |
![]() | Club Basket Frascati | 0 | 2 | 0 | 2 | 91 | 126 | -35 |
![]() | Smit Roma Centro | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 199 | -65 |
![]() | Tuscia Basket ANTS | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 129 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 18:00 |
ASD Virtus Basket Aprilia
![]() 76 - 54
![]() Esquilino Basket
|
Domenica 23/10/2022 20:00 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 41 - 59
![]() San Raffaele Basket
|
Sabato 22/10/2022 20:30 |
Virtus Basket Albano Pavona
![]() 0 - 20
![]() Elite Basket Roma ASD
|
Domenica 23/10/2022 18:00 |
Basket Roma
![]() 76 - 33
![]() Tuscia Basket ANTS
|
Sabato 22/10/2022 19:30 |
Bull Basket Latina
![]() 69 - 60
![]() Smit Roma Centro
|
NPC Rieti
![]() -
RIPOSA
|