Serie B BASKET Femminile - Girone unico Serie-B Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 68 | 59 |
![]() | San Raffaele Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 94 | 33 |
![]() | NPC Rieti | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 105 | 22 |
![]() | Virtus Basket Albano Pavona | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 103 | 21 |
![]() | ASD Virtus Basket Aprilia | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | 96 | 16 |
![]() | Esquilino Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 118 | -8 |
![]() | Elite Basket Roma ASD | 2 | 2 | 1 | 1 | 78 | 96 | -18 |
![]() | Club Basket Frascati | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 67 | -17 |
![]() | Tuscia Basket ANTS | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 53 | -23 |
![]() | Bull Basket Latina | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 129 | -29 |
![]() | Smit Roma Centro | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 130 | -56 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/10/2022 19:00 |
San Raffaele Basket
![]() 69 - 45
![]() Bull Basket Latina
|
Venerdì 14/10/2022 21:00 |
Esquilino Basket
![]() 67 - 57
![]() Virtus Basket Albano Pavona
|
Sabato 15/10/2022 20:15 |
Smit Roma Centro
![]() 38 - 63
![]() ASD Virtus Basket Aprilia
|
Domenica 16/10/2022 18:00 |
Elite Basket Roma ASD
![]() 25 - 66
![]() Basket Roma
|
Martedì 18/10/2022 20:45 |
NPC Rieti
![]() 67 - 50
![]() Club Basket Frascati
|
Tuscia Basket ANTS
![]() -
RIPOSA
|