Serie C Gold Basket Maschile - Qualificazioni Serie C-GOLD MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frassati Ciampino | 12 | 7 | 6 | 1 | 508 | 483 | 25 |
![]() | San Nilo Grottaferrata | 10 | 7 | 5 | 2 | 524 | 515 | 9 |
![]() | San Paolo Ostiense | 10 | 7 | 5 | 2 | 518 | 510 | 8 |
![]() | Club Basket Frascati | 8 | 7 | 4 | 3 | 527 | 474 | 53 |
![]() | Basket Ferentino | 8 | 7 | 4 | 3 | 479 | 456 | 23 |
![]() | Esperia Olimpia Cagliari | 6 | 7 | 3 | 4 | 538 | 493 | 45 |
![]() | Pallacanestro Palestrina | 6 | 7 | 3 | 4 | 523 | 501 | 22 |
![]() | Stella Azzurra Viterbo | 6 | 7 | 3 | 4 | 533 | 521 | 12 |
![]() | Cestistica Civitavecchia | 4 | 7 | 2 | 5 | 481 | 517 | -36 |
![]() | Scuba Frosinone | 0 | 7 | 0 | 7 | 451 | 612 | -161 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Esperia Olimpia Cagliari
![]() 93 - 63
![]() Scuba Frosinone
|
Sabato 19/11/2022 20:00 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 81 - 58
![]() Cestistica Civitavecchia
|
Sabato 19/11/2022 18:30 |
San Nilo Grottaferrata
![]() 84 - 81
![]() Basket Ferentino
|
Sabato 19/11/2022 18:00 |
San Paolo Ostiense
![]() 80 - 73
![]() Pallacanestro Palestrina
|
Domenica 20/11/2022 18:00 |
Stella Azzurra Viterbo
![]() 89 - 66
![]() Frassati Ciampino
|