Serie C Gold Basket Maschile - Qualificazioni Serie C-GOLD MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frassati Ciampino | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 186 | 32 |
![]() | San Paolo Ostiense | 6 | 3 | 3 | 0 | 209 | 184 | 25 |
![]() | Pallacanestro Palestrina | 4 | 3 | 2 | 1 | 220 | 188 | 32 |
![]() | Cestistica Civitavecchia | 4 | 3 | 2 | 1 | 229 | 210 | 19 |
![]() | Basket Ferentino | 4 | 3 | 2 | 1 | 180 | 185 | -5 |
![]() | Esperia Olimpia Cagliari | 2 | 3 | 1 | 2 | 232 | 223 | 9 |
![]() | Club Basket Frascati | 2 | 3 | 1 | 2 | 200 | 202 | -2 |
![]() | San Nilo Grottaferrata | 2 | 3 | 1 | 2 | 194 | 207 | -13 |
![]() | Stella Azzurra Viterbo | 0 | 3 | 0 | 3 | 210 | 240 | -30 |
![]() | Scuba Frosinone | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 260 | -67 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 16:30 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 76 - 66
![]() Esperia Olimpia Cagliari
|
Domenica 23/10/2022 18:00 |
Stella Azzurra Viterbo
![]() 68 - 72
![]() San Nilo Grottaferrata
|
Domenica 23/10/2022 18:30 |
Frassati Ciampino
![]() 83 - 63
![]() Scuba Frosinone
|
Sabato 22/10/2022 18:00 |
San Paolo Ostiense
![]() 66 - 56
![]() Basket Ferentino
|
Domenica 23/10/2022 18:00 |
Cestistica Civitavecchia
![]() 69 - 71
![]() Pallacanestro Palestrina
|