Serie C Gold Basket Maschile - Qualificazioni Serie C-GOLD MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cestistica Civitavecchia | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 139 | 21 |
![]() | San Paolo Ostiense | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 128 | 15 |
![]() | Frassati Ciampino | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 123 | 12 |
![]() | Basket Ferentino | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 119 | 5 |
![]() | Pallacanestro Palestrina | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 119 | 30 |
![]() | Esperia Olimpia Cagliari | 2 | 2 | 1 | 1 | 166 | 147 | 19 |
![]() | Club Basket Frascati | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 136 | -12 |
![]() | San Nilo Grottaferrata | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 139 | -17 |
![]() | Stella Azzurra Viterbo | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 168 | -26 |
![]() | Scuba Frosinone | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 177 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2022 18:00 |
Basket Ferentino
![]() 61 - 58
![]() Pallacanestro Palestrina
|
Domenica 16/10/2022 16:00 |
Esperia Olimpia Cagliari
![]() 98 - 77
![]() Stella Azzurra Viterbo
|
Sabato 15/10/2022 18:30 |
San Nilo Grottaferrata
![]() 55 - 65
![]() Frassati Ciampino
|
Sabato 15/10/2022 18:30 |
Scuba Frosinone
![]() 72 - 86
![]() Cestistica Civitavecchia
|
Sabato 15/10/2022 18:00 |
San Paolo Ostiense
![]() 73 - 63
![]() Club Basket Frascati
|