Serie C Gold Basket Maschile - Qualificazioni Serie C-GOLD MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallacanestro Palestrina | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 58 | 33 |
![]() | Cestistica Civitavecchia | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 67 | 7 |
![]() | San Paolo Ostiense | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 65 | 5 |
![]() | Frassati Ciampino | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 68 | 2 |
![]() | Basket Ferentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 | 2 |
![]() | Esperia Olimpia Cagliari | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 70 | -2 |
![]() | Club Basket Frascati | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | -2 |
![]() | Stella Azzurra Viterbo | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 70 | -5 |
![]() | San Nilo Grottaferrata | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 74 | -7 |
![]() | Scuba Frosinone | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 91 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/10/2022 21:00 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 61 - 63
![]() Basket Ferentino
|
Domenica 09/10/2022 18:00 |
Cestistica Civitavecchia
![]() 74 - 67
![]() San Nilo Grottaferrata
|
Domenica 09/10/2022 17:30 |
Frassati Ciampino
![]() 70 - 68
![]() Esperia Olimpia Cagliari
|
Domenica 09/10/2022 18:00 |
Pallacanestro Palestrina
![]() 91 - 58
![]() Scuba Frosinone
|
Domenica 09/10/2022 18:00 |
Stella Azzurra Viterbo
![]() 65 - 70
![]() San Paolo Ostiense
|