Serie D Basket Maschile - Qualificazioni Serie D MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luiss | 26 | 16 | 13 | 3 | 1208 | 1023 | 185 |
![]() | ASD Bracciano Basket 1999 | 26 | 16 | 13 | 3 | 1196 | 1012 | 184 |
![]() | Pallacanestro Veroli 2016 | 26 | 16 | 13 | 3 | 1216 | 1054 | 162 |
![]() | Omnia Roma | 20 | 16 | 10 | 6 | 1110 | 1082 | 28 |
![]() | S.S. Lazio Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 1063 | 1042 | 21 |
![]() | Basket Cavese 93 | 14 | 16 | 7 | 9 | 1174 | 1221 | -47 |
![]() | Nuovo Basket Alatri | 10 | 16 | 5 | 11 | 1114 | 1211 | -97 |
![]() | Ares Tiber Basket | 8 | 16 | 4 | 12 | 1092 | 1232 | -140 |
![]() | Basket Marconi Roma | 6 | 16 | 3 | 13 | 1135 | 1252 | -117 |
![]() | CBF Sporting Monteporzio | 6 | 16 | 3 | 13 | 1086 | 1265 | -179 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/02/2023 18:00 |
Ares Tiber Basket
![]() 72 - 84
![]() Luiss
|
Sabato 11/02/2023 18:00 |
Pallacanestro Veroli 2016
![]() 77 - 57
![]() Basket Marconi Roma
|
Sabato 11/02/2023 18:00 |
S.S. Lazio Basket
![]() 76 - 53
![]() ASD Bracciano Basket 1999
|
Domenica 12/02/2023 20:30 Palazzetto dello Sport 'Raniero-Colucci' |
CBF Sporting Monteporzio
![]() 68 - 72
![]() Basket Cavese 93
|
Sabato 11/02/2023 18:30 |
Nuovo Basket Alatri
![]() 72 - 84
![]() Omnia Roma
|