Serie B BASKET Femminile - Girone unico Serie-B Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Roma | 30 | 15 | 15 | 0 | 1071 | 685 | 386 |
![]() | San Raffaele Basket | 22 | 14 | 11 | 3 | 840 | 697 | 143 |
![]() | ASD Virtus Basket Aprilia | 22 | 16 | 11 | 5 | 983 | 905 | 78 |
![]() | Esquilino Basket | 20 | 16 | 10 | 6 | 951 | 936 | 15 |
![]() | NPC Rieti | 16 | 15 | 8 | 7 | 844 | 862 | -18 |
![]() | Elite Basket Roma ASD | 14 | 16 | 7 | 9 | 732 | 798 | -66 |
![]() | Virtus Basket Albano Pavona | 12 | 14 | 6 | 8 | 798 | 809 | -11 |
![]() | Tuscia Basket ANTS | 12 | 15 | 6 | 9 | 843 | 918 | -75 |
![]() | Club Basket Frascati | 10 | 14 | 5 | 9 | 766 | 814 | -48 |
![]() | Bull Basket Latina | 6 | 16 | 3 | 13 | 844 | 1017 | -173 |
![]() | Smit Roma Centro | 2 | 15 | 1 | 14 | 768 | 999 | -231 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2023 18:00 |
ASD Virtus Basket Aprilia
![]() 58 - 74
![]() Basket Roma
|
Sabato 11/02/2023 21:00 |
NPC Rieti
![]() 44 - 55
![]() Esquilino Basket
|
Sabato 11/02/2023 19:30 |
Bull Basket Latina
![]() 52 - 49
![]() Tuscia Basket ANTS
|
Domenica 12/02/2023 20:00 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 46 - 40
![]() Elite Basket Roma ASD
|
Sabato 11/02/2023 19:00 |
San Raffaele Basket
![]() 74 - 45
![]() Smit Roma Centro
|
RIPOSA
-
![]() Virtus Basket Albano Pavona
|