Serie C Gold Basket Maschile - Qualificazioni Serie C-GOLD MASCHILE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Ferentino | 26 | 17 | 13 | 4 | 1250 | 1096 | 154 |
![]() | San Nilo Grottaferrata | 24 | 17 | 12 | 5 | 1337 | 1249 | 88 |
![]() | Pallacanestro Palestrina | 20 | 17 | 10 | 7 | 1331 | 1262 | 69 |
![]() | San Paolo Ostiense | 20 | 17 | 10 | 7 | 1262 | 1205 | 57 |
![]() | Stella Azzurra Viterbo | 20 | 17 | 10 | 7 | 1287 | 1254 | 33 |
![]() | Esperia Olimpia Cagliari | 18 | 17 | 9 | 8 | 1262 | 1157 | 105 |
![]() | Club Basket Frascati | 18 | 17 | 9 | 8 | 1247 | 1199 | 48 |
![]() | Frassati Ciampino | 16 | 17 | 8 | 9 | 1176 | 1210 | -34 |
![]() | Cestistica Civitavecchia | 8 | 17 | 4 | 13 | 1189 | 1310 | -121 |
![]() | Scuba Frosinone | 0 | 17 | 0 | 17 | 1076 | 1475 | -399 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2023 18:00 |
San Paolo Ostiense
![]() 70 - 56
![]() Cestistica Civitavecchia
|
Domenica 12/02/2023 18:00 |
Basket Ferentino
![]() 85 - 76
![]() Stella Azzurra Viterbo
|
Sabato 11/02/2023 18:30 |
San Nilo Grottaferrata
![]() 94 - 56
![]() Scuba Frosinone
|
Sabato 11/02/2023 20:00 Palazzetto Dello Sport di Frascati |
Club Basket Frascati
![]() 67 - 61
![]() Frassati Ciampino
|
Sabato 11/02/2023 19:00 |
Esperia Olimpia Cagliari
![]() 80 - 69
![]() Pallacanestro Palestrina
|