Under 18 Elite F
Settore Giovanile Femminile
Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Candidi Arianna | 22-05-2000 | |||
Cecchini Chiara | 05-03-2001 | |||
D´Antonio Francesca | 23-07-2001 | |||
Fazzari Giada | 21-08-2000 | |||
Giarrusso Gaia | 20-12-2001 | |||
Guarnieri Elena | 22-02-2001 | |||
Patronaggio Alisia | 28-11-2001 | |||
Schembri Carla | 29-04-2001 | |||
Colucci Alessandra | 13-10-2000 | |||
De Salvatore Arianna | 03-03-2001 | |||
Del Frate Sara | 22-03-2001 | |||
Forte Arianna | 24-10-2000 | |||
Maione Francesca | 24-03-2001 | |||
Manzini Chiara | 16-06-2001 | |||
Moroni Giorgiana | 23-03-2001 | |||
Pace Beatrice | 29-08-2000 | |||
Volpini Gloria | 09-08-2000 |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Cecconi Rossella | ||
Martellino Valerio | Assistente Coach |